Free Image Hosting:
http://image-host.developers-heaven.net
Share your images free!!!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1,144 | 6,398 | 22,035,791 |
November 2026
|
0 | 0 | 80 | 1,181 | 2,297,771 |
October 2026
|
0 | 0 | 170 | 1,319 | 3,388,619 |
September 2026
|
0 | 0 | 158 | 1,098 | 734,172 |
August 2026
|
0 | 0 | 139 | 6,398 | 921,209 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 1 | 6,398 | 253,548 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 4 | 5,807 | 172,017 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 4 | 6,164 | 80,298 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 3 | 5,224 | 69,434 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 6 | 192 | 11,266 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 2 | 82 | 11,824 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 3 | 118 | 12,192 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 4 | 95 | 7,796 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 4 | 77 | 8,248 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 2 | 85 | 82,269 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 2 | 136 | 50,847 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 5 | 128 | 7,725 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5,578 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 2 | 156 | 6,650 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 1 | 52 | 4,772 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 2 | 62 | 5,558 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7,713 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 128 | 10,970 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 2 | 111 | 7,122 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 3 | 96 | 10,275 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 8 | 110 | 7,917 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 14 | 122 | 6,493 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 12 | 75 | 4,442 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 10 | 46 | 4,389 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 11 | 96 | 10,239 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 10 | 144 | 7,196 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 6 | 173 | 6,074 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 5 | 92 | 5,709 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 6 | 128 | 18,472 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 1 | 90 | 12,635 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 5 | 62 | 11,541 |
July 2026
|
0 | 0 | 85 | 6,296 | 3,988,686 |
June 2026
|
0 | 0 | 33 | 1,184 | 267,650 |
May 2026
|
0 | 0 | 15 | 115 | 17,935 |
April 2026
|
0 | 0 | 100 | 1,065 | 3,031,332 |
March 2026
|
0 | 0 | 123 | 1,269 | 2,971,186 |
February 2026
|
0 | 0 | 113 | 2,162 | 1,789,736 |
January 2026
|
0 | 0 | 128 | 1,614 | 2,627,495 |
2025
|
1 | 1 | 3,518 | 1,132 | 9,900,042 |
December 2025
|
0 | 0 | 150 | 1,132 | 1,468,045 |
November 2025
|
0 | 0 | 176 | 441 | 1,640,685 |
October 2025
|
0 | 0 | 246 | 832 | 1,765,633 |
September 2025
|
0 | 0 | 187 | 824 | 1,606,242 |
August 2025
|
0 | 0 | 280 | 593 | 1,055,708 |
July 2025
|
1 | 1 | 289 | 402 | 829,274 |
June 2025
|
0 | 0 | 619 | 199 | 472,196 |
May 2025
|
0 | 0 | 514 | 152 | 290,545 |
April 2025
|
0 | 0 | 497 | 124 | 672,205 |
March 2025
|
0 | 0 | 13 | 19 | 10,495 |
February 2025
|
0 | 0 | 134 | 35 | 21,922 |
January 2025
|
0 | 0 | 413 | 96 | 67,092 |
2024
|
2 | 14 | 6,609 | 232 | 1,509,571 |
December 2024
|
0 | 0 | 611 | 232 | 212,075 |
November 2024
|
0 | 0 | 203 | 170 | 115,773 |
October 2024
|
0 | 0 | 281 | 116 | 47,418 |
September 2024
|
0 | 0 | 764 | 116 | 114,571 |
August 2024
|
0 | 0 | 480 | 48 | 153,614 |
June 2024
|
0 | 0 | 73 | 66 | 10,706 |
May 2024
|
0 | 0 | 495 | 174 | 138,772 |
April 2024
|
0 | 3 | 1,046 | 50 | 281,905 |
March 2024
|
0 | 2 | 1,076 | 58 | 253,352 |
February 2024
|
2 | 9 | 886 | 64 | 102,363 |
January 2024
|
0 | 0 | 694 | 47 | 79,022 |
2023
|
1 | 8 | 7,942 | 572 | 1,325,816 |
December 2023
|
0 | 0 | 57 | 29 | 11,662 |
November 2023
|
0 | 0 | 89 | 27 | 7,805 |
October 2023
|
0 | 0 | 455 | 55 | 58,714 |
September 2023
|
0 | 0 | 443 | 62 | 106,643 |
August 2023
|
0 | 0 | 442 | 48 | 107,398 |
July 2023
|
0 | 0 | 394 | 49 | 106,716 |
June 2023
|
0 | 0 | 328 | 65 | 87,014 |
May 2023
|
0 | 0 | 450 | 44 | 112,657 |
April 2023
|
0 | 0 | 544 | 45 | 126,414 |
March 2023
|
1 | 8 | 1,769 | 54 | 232,073 |
February 2023
|
0 | 0 | 1,623 | 64 | 192,444 |
January 2023
|
0 | 0 | 1,348 | 572 | 176,276 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 51 | 30 | 6,791 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 60 | 32 | 6,588 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 49 | 31 | 6,549 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 55 | 34 | 6,124 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 62 | 55 | 7,376 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 58 | 37 | 7,344 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 47 | 35 | 7,858 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 71 | 37 | 8,063 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 68 | 39 | 7,085 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 61 | 39 | 6,332 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 40 | 572 | 11,010 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 47 | 506 | 11,994 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 64 | 82 | 7,780 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 56 | 47 | 6,053 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 43 | 41 | 6,023 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 20 | 53 | 10,036 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 29 | 34 | 2,323 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 28 | 39 | 2,641 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 16 | 34 | 1,180 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 44 | 38 | 4,171 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 15 | 29 | 1,066 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 49 | 49 | 5,326 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 61 | 65 | 6,261 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 53 | 52 | 7,619 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 52 | 68 | 7,894 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 14 | 49 | 1,130 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 74 | 71 | 6,989 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 61 | 51 | 6,669 |
2022
|
0 | 0 | 9,600 | 221 | 1,397,533 |
December 2022
|
0 | 0 | 1,715 | 71 | 248,107 |
November 2022
|
0 | 0 | 1,250 | 63 | 153,461 |
October 2022
|
0 | 0 | 355 | 39 | 66,052 |
September 2022
|
0 | 0 | 712 | 53 | 103,510 |
August 2022
|
0 | 0 | 661 | 38 | 58,855 |
July 2022
|
0 | 0 | 844 | 140 | 83,537 |
June 2022
|
0 | 0 | 321 | 221 | 107,721 |
May 2022
|
0 | 0 | 468 | 41 | 104,210 |
April 2022
|
0 | 0 | 561 | 30 | 102,306 |
March 2022
|
0 | 0 | 736 | 43 | 127,075 |
February 2022
|
0 | 0 | 1,066 | 70 | 129,776 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 42 | 29 | 4,699 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 37 | 25 | 4,984 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 54 | 21 | 4,539 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 64 | 23 | 4,976 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 73 | 30 | 5,671 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 42 | 25 | 4,208 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 59 | 31 | 4,414 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 59 | 36 | 4,610 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 47 | 36 | 5,201 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 48 | 40 | 6,310 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 40 | 70 | 5,110 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 43 | 34 | 3,728 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 31 | 29 | 4,250 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 30 | 35 | 4,935 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 32 | 24 | 3,617 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 24 | 39 | 3,536 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 30 | 32 | 4,895 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 31 | 30 | 5,685 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 28 | 29 | 5,806 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 46 | 36 | 4,394 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 42 | 27 | 4,439 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 30 | 25 | 4,843 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 26 | 30 | 4,142 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 11 | 33 | 4,389 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 33 | 35 | 4,508 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 22 | 23 | 3,222 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 27 | 37 | 4,622 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 15 | 31 | 4,043 |
January 2022
|
0 | 0 | 911 | 41 | 112,923 |
2021
|
1 | 4 | 12,073 | 249 | 1,529,874 |
December 2021
|
0 | 0 | 663 | 64 | 72,275 |
November 2021
|
0 | 0 | 1,181 | 48 | 116,214 |
October 2021
|
0 | 0 | 1,336 | 49 | 160,897 |
September 2021
|
0 | 0 | 1,450 | 97 | 109,417 |
August 2021
|
0 | 0 | 685 | 53 | 80,458 |
July 2021
|
0 | 2 | 526 | 98 | 49,785 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 39 | 35 | 3,023 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 48 | 98 | 6,251 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 38 | 67 | 4,683 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 50 | 79 | 4,461 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 38 | 70 | 4,322 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 43 | 38 | 4,108 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3,895 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 38 | 38 | 3,920 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 42 | 40 | 3,659 |
| 2021-07-11 | 0 | 2 | 37 | 56 | 4,434 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 1 | 36 | 115 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 35 | 21 | 2,285 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 14 | 30 | 754 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 16 | 24 | 607 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1,088 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 258 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 26 | 24 | 1,638 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 2 | 17 | 149 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 1 | 18 | 55 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
June 2021
|
0 | 0 | 1,121 | 108 | 156,507 |
May 2021
|
0 | 0 | 1,176 | 81 | 178,876 |
April 2021
|
1 | 2 | 1,329 | 127 | 211,573 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 37 | 34 | 7,183 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 30 | 127 | 6,703 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 28 | 34 | 6,221 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 35 | 32 | 4,996 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 67 | 42 | 8,580 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 52 | 32 | 7,842 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 47 | 32 | 5,636 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 50 | 33 | 6,906 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 61 | 30 | 7,134 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 44 | 34 | 7,424 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 35 | 31 | 5,207 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 24 | 29 | 6,940 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 47 | 30 | 5,868 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 42 | 31 | 6,388 |
| 2021-04-15 | 1 | 2 | 34 | 33 | 7,268 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 35 | 31 | 8,305 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 67 | 40 | 6,733 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 45 | 33 | 6,288 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 45 | 30 | 11,304 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 21 | 41 | 4,497 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 34 | 27 | 6,296 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 62 | 27 | 6,112 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 53 | 38 | 15,285 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 36 | 58 | 10,626 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 49 | 32 | 5,255 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 42 | 35 | 5,044 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 68 | 32 | 5,317 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 66 | 37 | 5,697 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 31 | 47 | 7,398 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 42 | 34 | 7,120 |
March 2021
|
0 | 0 | 879 | 70 | 164,610 |
February 2021
|
0 | 0 | 952 | 47 | 124,516 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 31 | 26 | 4,743 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 31 | 23 | 4,121 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 44 | 26 | 3,885 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 45 | 26 | 4,753 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 11 | 15 | 775 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 39 | 30 | 4,741 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 41 | 40 | 6,039 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 37 | 28 | 4,467 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 38 | 22 | 4,932 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 38 | 22 | 13,295 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 31 | 21 | 4,656 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 36 | 25 | 4,846 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 41 | 33 | 5,257 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 27 | 31 | 3,738 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 39 | 47 | 6,249 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 35 | 26 | 4,301 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 37 | 27 | 3,833 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 40 | 24 | 3,535 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 35 | 37 | 3,404 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 45 | 22 | 4,957 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 38 | 22 | 3,609 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 46 | 27 | 4,996 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 36 | 38 | 5,157 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 34 | 26 | 4,741 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 40 | 29 | 4,197 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 37 | 30 | 5,289 |
January 2021
|
0 | 0 | 775 | 249 | 104,746 |
2020
|
2 | 13 | 17,474 | 837 | 1,385,322 |
December 2020
|
0 | 1 | 1,298 | 35 | 145,242 |
November 2020
|
0 | 0 | 1,731 | 42 | 148,401 |
October 2020
|
0 | 0 | 2,048 | 89 | 150,881 |
September 2020
|
1 | 9 | 1,886 | 58 | 142,274 |
August 2020
|
0 | 0 | 1,177 | 37 | 78,559 |
July 2020
|
0 | 0 | 847 | 25 | 49,325 |
June 2020
|
0 | 0 | 498 | 61 | 50,233 |
May 2020
|
1 | 3 | 1,744 | 77 | 208,212 |
April 2020
|
0 | 0 | 738 | 39 | 65,900 |
March 2020
|
0 | 0 | 1,836 | 267 | 124,174 |
February 2020
|
0 | 0 | 1,970 | 199 | 111,349 |
January 2020
|
0 | 0 | 1,701 | 837 | 110,772 |
2019
|
2 | 6 | 14,626 | 311 | 765,630 |
December 2019
|
0 | 0 | 1,740 | 279 | 96,076 |
November 2019
|
0 | 0 | 1,853 | 311 | 113,041 |
October 2019
|
0 | 0 | 1,139 | 26 | 66,867 |
September 2019
|
0 | 0 | 1,213 | 19 | 69,625 |
August 2019
|
0 | 0 | 1,432 | 26 | 63,318 |
July 2019
|
0 | 0 | 704 | 21 | 33,380 |
June 2019
|
0 | 0 | 1,217 | 24 | 58,631 |
May 2019
|
0 | 0 | 1,043 | 22 | 70,082 |
April 2019
|
2 | 6 | 1,133 | 68 | 65,755 |
March 2019
|
0 | 0 | 583 | 21 | 29,183 |
February 2019
|
0 | 0 | 1,163 | 23 | 55,319 |
January 2019
|
0 | 0 | 1,406 | 26 | 44,353 |
2018
|
3 | 24 | 13,351 | 61 | 777,240 |
December 2018
|
0 | 0 | 2,013 | 49 | 88,904 |
November 2018
|
0 | 3 | 2,205 | 53 | 81,101 |
October 2018
|
0 | 0 | 1,521 | 61 | 60,513 |
September 2018
|
1 | 1 | 1,387 | 29 | 69,891 |
August 2018
|
0 | 0 | 1,156 | 23 | 76,546 |
July 2018
|
1 | 3 | 776 | 29 | 53,888 |
June 2018
|
0 | 0 | 707 | 33 | 58,770 |
May 2018
|
0 | 0 | 849 | 33 | 79,900 |
April 2018
|
0 | 0 | 764 | 26 | 67,877 |
March 2018
|
1 | 17 | 843 | 26 | 65,508 |
February 2018
|
0 | 0 | 671 | 25 | 40,370 |
January 2018
|
0 | 0 | 459 | 23 | 33,972 |
2017
|
6 | 35 | 5,257 | 61 | 569,918 |
December 2017
|
1 | 3 | 412 | 23 | 38,380 |
November 2017
|
0 | 4 | 348 | 28 | 42,714 |
October 2017
|
0 | 0 | 424 | 20 | 45,176 |
September 2017
|
0 | 0 | 423 | 19 | 23,028 |
August 2017
|
2 | 6 | 579 | 55 | 45,867 |
July 2017
|
0 | 0 | 552 | 61 | 85,597 |
June 2017
|
0 | 0 | 518 | 41 | 50,174 |
May 2017
|
0 | 0 | 388 | 22 | 51,498 |
April 2017
|
0 | 1 | 492 | 28 | 50,898 |
March 2017
|
1 | 6 | 419 | 22 | 39,886 |
February 2017
|
1 | 7 | 411 | 28 | 50,632 |
January 2017
|
1 | 8 | 291 | 25 | 46,068 |
2016
|
5 | 47 | 11,017 | 53 | 1,362,245 |
December 2016
|
0 | 3 | 379 | 22 | 49,657 |
November 2016
|
0 | 2 | 327 | 21 | 36,031 |
October 2016
|
1 | 7 | 449 | 26 | 60,856 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1,917 |
| 2016-10-02 | 1 | 4 | 17 | 14 | 2,578 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1,613 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1,781 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 11 | 19 | 2,145 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1,849 |
| 2016-10-07 | 0 | 2 | 17 | 22 | 2,263 |
| 2016-10-08 | 0 | 1 | 14 | 16 | 1,609 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1,323 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1,859 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1,710 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 2,672 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2,164 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 22 | 16 | 1,314 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1,120 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 19 | 12 | 3,757 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 15 | 18 | 7,363 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 2,208 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1,967 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 29 | 10 | 1,310 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1,631 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1,338 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 19 | 14 | 2,264 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1,116 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 9 | 12 | 956 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 16 | 10 | 946 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 17 | 26 | 2,744 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1,850 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1,058 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 7 | 10 | 964 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 23 | 10 | 1,467 |
September 2016
|
0 | 0 | 163 | 26 | 26,427 |
August 2016
|
0 | 0 | 391 | 28 | 69,775 |
July 2016
|
0 | 0 | 505 | 35 | 101,325 |
June 2016
|
0 | 0 | 413 | 38 | 58,523 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 16 | 18 | 3,488 |
| 2016-06-02 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2,463 |
| 2016-06-03 | 0 | 0 | 33 | 17 | 2,400 |
| 2016-06-04 | 0 | 0 | 28 | 15 | 2,300 |
| 2016-06-05 | 0 | 0 | 22 | 17 | 2,121 |
| 2016-06-06 | 0 | 0 | 32 | 23 | 2,261 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2,305 |
| 2016-06-08 | 0 | 0 | 32 | 25 | 2,694 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 21 | 18 | 9,600 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 32 | 24 | 3,449 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 26 | 24 | 3,287 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 13 | 38 | 4,342 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3,734 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1,376 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 14 | 23 | 2,462 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 17 | 18 | 2,343 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2,567 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2,236 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 20 | 19 | 3,095 |
May 2016
|
0 | 8 | 1,171 | 35 | 102,262 |
April 2016
|
1 | 6 | 3,028 | 38 | 145,674 |
March 2016
|
0 | 7 | 3,224 | 30 | 273,133 |
February 2016
|
1 | 11 | 510 | 53 | 228,123 |
January 2016
|
2 | 3 | 457 | 28 | 210,459 |
2015
|
6 | 31 | 23,205 | 66 | 2,472,802 |
December 2015
|
0 | 0 | 1,728 | 24 | 274,156 |
November 2015
|
1 | 2 | 2,694 | 30 | 397,193 |
October 2015
|
0 | 0 | 3,513 | 66 | 355,084 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 109 | 25 | 11,075 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 137 | 31 | 10,994 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 126 | 19 | 11,114 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 99 | 31 | 10,928 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 113 | 20 | 10,792 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 169 | 66 | 11,384 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 129 | 19 | 10,754 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 132 | 22 | 10,707 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 137 | 22 | 11,577 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 140 | 24 | 11,293 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 124 | 16 | 8,944 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 127 | 25 | 9,640 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 143 | 18 | 10,071 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 90 | 20 | 10,785 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 113 | 23 | 10,904 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 117 | 18 | 8,960 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 23 | 19 | 11,614 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 21 | 15 | 12,291 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10,634 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 26 | 21 | 10,537 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 26 | 20 | 10,502 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 176 | 22 | 12,228 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 142 | 18 | 12,267 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 125 | 16 | 12,346 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 156 | 28 | 12,476 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 131 | 28 | 12,809 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 140 | 30 | 13,774 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 143 | 28 | 12,942 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 130 | 27 | 14,267 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 123 | 24 | 13,080 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 119 | 23 | 13,395 |
September 2015
|
0 | 0 | 3,727 | 62 | 311,741 |
August 2015
|
0 | 0 | 1,635 | 36 | 224,052 |
July 2015
|
0 | 0 | 1,953 | 28 | 204,737 |
June 2015
|
0 | 1 | 1,255 | 24 | 87,412 |
May 2015
|
0 | 2 | 1,214 | 24 | 105,767 |
April 2015
|
0 | 6 | 1,424 | 36 | 93,162 |
March 2015
|
4 | 4 | 1,662 | 25 | 137,105 |
February 2015
|
1 | 9 | 1,051 | 27 | 110,998 |
January 2015
|
0 | 7 | 1,349 | 31 | 171,395 |
2014
|
3 | 35 | 17,771 | 59 | 2,957,830 |
December 2014
|
2 | 13 | 1,627 | 25 | 173,621 |
November 2014
|
0 | 4 | 981 | 29 | 174,760 |
October 2014
|
0 | 0 | 1,332 | 29 | 299,328 |
September 2014
|
0 | 2 | 1,931 | 59 | 287,540 |
August 2014
|
1 | 12 | 2,697 | 57 | 234,279 |
July 2014
|
0 | 0 | 1,099 | 36 | 218,263 |
June 2014
|
0 | 0 | 1,085 | 41 | 258,594 |
May 2014
|
0 | 0 | 1,499 | 41 | 258,875 |
April 2014
|
0 | 1 | 1,866 | 36 | 254,560 |
March 2014
|
0 | 0 | 1,504 | 33 | 268,075 |
February 2014
|
0 | 1 | 924 | 32 | 217,901 |
January 2014
|
0 | 2 | 1,226 | 38 | 312,034 |
2013
|
11 | 115 | 67,454 | 55 | 4,527,128 |
December 2013
|
0 | 1 | 2,002 | 46 | 476,257 |
November 2013
|
0 | 0 | 3,809 | 55 | 692,224 |
October 2013
|
0 | 1 | 8,431 | 47 | 399,713 |
September 2013
|
1 | 12 | 3,689 | 35 | 297,097 |
August 2013
|
1 | 8 | 2,886 | 42 | 336,003 |
July 2013
|
2 | 12 | 11,566 | 50 | 684,346 |
| 2013-07-01 | 0 | 0 | 556 | 38 | 21,924 |
| 2013-07-02 | 0 | 0 | 557 | 38 | 22,931 |
| 2013-07-03 | 0 | 0 | 535 | 40 | 22,326 |
| 2013-07-04 | 0 | 0 | 380 | 42 | 19,428 |
| 2013-07-05 | 0 | 0 | 456 | 48 | 25,459 |
| 2013-07-06 | 0 | 0 | 416 | 39 | 25,878 |
| 2013-07-07 | 0 | 0 | 378 | 34 | 23,699 |
| 2013-07-08 | 0 | 0 | 547 | 50 | 27,596 |
| 2013-07-09 | 0 | 0 | 501 | 47 | 27,412 |
| 2013-07-10 | 0 | 0 | 462 | 38 | 24,559 |
| 2013-07-11 | 0 | 0 | 500 | 45 | 22,807 |
| 2013-07-12 | 0 | 0 | 498 | 41 | 22,915 |
| 2013-07-13 | 0 | 0 | 415 | 39 | 22,552 |
